岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算公開說明
一、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府職責及機構(gòu)設置情況
榮家灣鎮(zhèn)為岳陽縣縣城所在地,是全縣政治、經(jīng)濟、文化中心,由原城關鎮(zhèn)、鹿角鎮(zhèn)合并而成。轄區(qū)總面積143.3平方公里,耕地面積70224畝,其中水田57302畝、旱地12922畝。人口13.67萬人,其中農(nóng)業(yè)人口7.67萬人,轄13個行政村,社區(qū)居委會19個,漁場1個。全-固定資產(chǎn)總值51億元,國民生產(chǎn)總值56.01億元。
全鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員235人。在編在職干部職工179人,其中:行政編制116人,事業(yè)編制63人。退休干部56人。
榮家灣鎮(zhèn)下轄24個部門4個片區(qū)。獨立核算部門6個分別為:農(nóng)技推廣服務中心,水務工作站,衛(wèi)生、計生辦公室,民政辦,勞動保障與社會救助服務中心,住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站;內(nèi)設部門18個分別為:項目辦,黨政綜合辦公室,黨建工作站,鎮(zhèn)紀委,績效督查辦,經(jīng)管統(tǒng)計站,安監(jiān)站,五創(chuàng)辦,綜治辦,司法所,扶貧辦,武裝部,文化站,鎮(zhèn)團委,鎮(zhèn)工會,鎮(zhèn)婦聯(lián),保障辦,財政所;4個片區(qū)分別是:城北片,城南片,友愛片,鹿角片。
二、2016-度決算表
附表一:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算收支總表
附表二:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度支出決算明細表
附表三:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度“三公”經(jīng)費決算表
三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府預算執(zhí)行情況分析
(一)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度,收入總計3904.53萬元,即財政撥款收入3270.87萬元,其他收入633.66萬元。2016-度,全-支出總計3904.53萬元,其中,基本支出3004.86萬元,占比總支出76.96%;項目支出899.67萬元,占比23.04%。其中,工資福利支出1320.89萬元,占總支出的33.83%;商品和服務支出1266.54萬元,占總支出的32.44%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)417.42萬元,占總支出的10.69%;其他資本性支出140.77萬元,占總支出的3.60%;其他支出758.90萬元,占總支出19.44%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2016-公共預算財政撥款支出3904.53萬元,其中:基本支出3004.86萬元,系保障機關工資與福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于行政運行、機關服務等常公用經(jīng)費;項目支出899.67 萬元,是機關為完成基本建設、還往來、往來調(diào)賬等而進行的支出。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2016-“三公”經(jīng)費支出合計22.87萬元,通過取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經(jīng)費等一系列的舉措,我單位“三公”經(jīng)費比去-決算數(shù)減少5.18萬元。公務接待費支出18.73萬元,比去-減少4.38萬元,降低18.9%,主要通過加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序,推行公務卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生;公務用車購置及運行維護費支出4.14萬元,比去-減少0.8萬元,降低16.2%,主要通過規(guī)范公務用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐-進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。
4、-度機關運行經(jīng)費決算情況
2016-度一般公共預算財政撥款基本支出3904.53萬元。其中,人員經(jīng)費1738.31萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費1245.67萬元,用于機關常維護工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、-度政府采購支出決算情況
2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計20.88萬元,其中貨物類6.96萬元,工程類5.66萬元,服務類8.26萬元,主要用于辦公設備、耗材采購,網(wǎng)絡及軟件服務采購,物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機關后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內(nèi)實施。
(二)部門決算分析
2016-決算中,幾個需要說明的問題:
1、關于其他收入633.66萬元的說明
2016-,我單位通過收取土地租金和利息收入共計15.76萬元,令我單位11-份開始進行國庫集中支付改革,單位往來資金計入其他收入,單位往來入賬共計617.96萬元。
2、關于項目支出偏大的情況說明
項目支出偏大,主要是單位為完成基本建設、還往來、往來調(diào)賬等而進行的支出。
(三)下一步措施及建議
2016-,榮家灣鎮(zhèn)人民政府在領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我鎮(zhèn)將根據(jù)-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。
附表:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算公開表格
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2016-決算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2016-決算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 32,708,667.87 | 一、基本支出 | 30,048,603.22 | 201一般公共服務支出 | |
1、經(jīng)費撥款 | 32,708,667.87 | 1、工資福利支出 | 13,208,937.04 | 203國防支出 | |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務支出 | 12,665,439.18 | 204公共安全支出 | ||
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 4,174,227.00 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 8,996,685.87 | 206科學技術(shù)支出 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 1,407,675.0 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 7,589,010.87 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
七、其他收入 | 6,336,621.22 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
1.公共財政預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預備費 | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總計 | 39,045,289.09 | 支出總計 | 39,045,289.09 | 支出總計 | 0 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度決算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 39045289.09 | 39045289.09 | 208751 | |||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 8517714.14 | 8,517,714.14 | ||||||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 3293382 | 3,293,382.00 | |||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 867485 | 867485 | ||||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | 398935 | 398935 | ||||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 57899.9 | 57899.9 | |||||||||||||||
醫(yī)療保險 | 14477 | 14477 | ||||||||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險 | 10010 | 10010 | ||||||||||||||||
職業(yè)-金 | 29454 | 29454 | ||||||||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 19580 | 19,580.00 | ||||||||||||||||
商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 836139 | 836,139.00 | 208751 | ||||||||||||||
印刷費 | 66615 | 66,615.00 | ||||||||||||||||
水費 | 2597 | 2,597.00 | ||||||||||||||||
電費 | 164581.68 | 164,581.68 | ||||||||||||||||
郵電費 | 72195 | 72,195.00 | ||||||||||||||||
物業(yè)管理費 | 22200 | 22,200.00 | ||||||||||||||||
公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
其他交通費 | 41430 | 41,430.00 | ||||||||||||||||
差旅費 | 970 | 970.00 | ||||||||||||||||
維修費 | 301087 | 301,087.00 | ||||||||||||||||
會議費 | 37900 | 37,900.00 | ||||||||||||||||
勞務費 | 35400 | 35,400.00 | ||||||||||||||||
培訓費 | 56039 | 56,039.00 | ||||||||||||||||
公務接待費 | 187227 | 187,227.00 | ||||||||||||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||||||||
福利費 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 10841058.5 | 10841058.5 | ||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | 2903476 | 2,903,476.00 | ||||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | 34320 | 34,320.00 | ||||||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | ||||||||||||||||||
遺屬費 | 25440 | 25,440.00 | ||||||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
生活補助 | 940711 | 940,711.00 | ||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 270280 | 270,280.00 | ||||||||||||||||
專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務利息支出 | ||||||||||||||||||
債務還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | 1407675 | 1,407,675.0 | ||||||||||||||||
其他支出 | 7589010.87 | 7,589,010.87 | ||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 |
重大專項資金預算公開目錄 | |
序號 | 專項名稱 |
1 | 農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革經(jīng)費 |
2 | 城市義務教育免學雜費補助經(jīng)費 |
3 | 國家助學金、國家獎學金、國家助學貸款貼息等 |
4 | 中等職業(yè)學校免學費補助資金 |
5 | 科普惠農(nóng)興村計劃專項資金 |
6 | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度專項資金 |
7 | 國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金 |
8 | 校舍安全工程資金 |
9 | 農(nóng)家書屋建設資金 |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設資金 |
11 | 廣播電視村村通建設資金 |
12 | 糧食直補資金 |
13 | 農(nóng)資綜合補貼資金 |
14 | 農(nóng)村飲水安全資金 |
15 | 農(nóng)村沼氣推廣補助資金 |
16 | 村級組織活動場所建設資金 |
17 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助資金 |
18 | 農(nóng)村醫(yī)療救助補助資金 |
19 | 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險補助資金 |
20 | 城市醫(yī)療救助補助資金 |
21 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助資金 |
22 | 農(nóng)村最低生活保障補助資金 |
23 | 城市居民最低生活保障補助資金 |
24 | 人均基本公共衛(wèi)生服務補助資金 |
25 | 撫恤補助資金 |
26 | 自然災害生活補助資金 |
27 | 農(nóng)村危房改造補助資金 |
28 | 就業(yè)補助資金 |
29 | 廉租房保障專項補助資金 |
30 | 城市棚戶區(qū)改造專項補助資金 |
31 | 公共租賃房專項補助資金 |
32 | 家電下鄉(xiāng)資金 |
33 | 摩托車下鄉(xiāng)資金 |
34 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費 |
35 | 農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓經(jīng)費 |
36 | 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織補助資金 |
37 | 小型農(nóng)田水利設施建設補助資金 |
38 | 測土配方施肥補助資金 |
39 | 農(nóng)機購置補貼資金 |
40 | 農(nóng)作物良種補貼資金 |
41 | 畜牧良種補貼資金 |
42 | 退耕還林(草)現(xiàn)金補助資金 |
43 | 退耕還林(草)糧食補助經(jīng)費 |
44 | 財政扶貧資金(“兩項制度”有效銜接直接幫扶到戶資金) |
45 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金 |
46 | 林業(yè)生產(chǎn)救災資金 |
47 | 村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金 |
48 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金(土地治理) |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金(產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營) | |
49 | 高等教育教學質(zhì)量與教學改革專項資金 |
50 | 重點學科及科研開發(fā)專項資金 |
51 | 研究生教育創(chuàng)新專項資金 |
52 | 特色優(yōu)勢重點學科建設專項資金 |
53 | 職業(yè)教育基礎能力建設計劃專項資金 |
54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設專項資金 |
55 | 合格學校建設專項資金 |
56 | 市州特殊教育學校建設專項資金 |
57 | 科技基礎條件平臺建設專項資金 |
58 | 科技富民強縣專項資金(農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)科技示范基地專項) |
59 | 法律援助辦案專項資金 |
60 | 食品生產(chǎn)監(jiān)管抽查經(jīng)費 |
61 | 高校畢業(yè)生到村任職補助資金 |
62 | 高校畢業(yè)生到基層支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧補助資金 |
63 | 城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補助資金 |
64 | 企業(yè)養(yǎng)老保險補助資金 |
65 | 孤兒基本生活保障補助資金 |
66 | 農(nóng)村五保戶供養(yǎng)補助資金 |
67 | 農(nóng)村環(huán)境連片整治專項資金 |
68 | 綠色能源示范縣補助資金 |
69 | 中小企業(yè)國際市場開拓資金 |
70 | 國際展覽促進資金 |
71 | 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金—省級優(yōu)秀新產(chǎn)品獎勵 |
72 | 教育信息化建設專項資金 |
73 | 農(nóng)村小學教師定向培養(yǎng)專項資金 |
74 | 特崗教師工資專項資金 |
75 | 中小學教師培訓與基地建設專項資金 |
76 | 民辦教育發(fā)展與獎勵專項資金 |
77 | 學生體衛(wèi)藝專項資金 |
78 | 教育科學規(guī)劃課題專項資金 |
79 | 服務業(yè)引導資金 |
80 | 承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項資金 |
81 | 湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金 |
82 | 省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金 |
83 | 市場體系建設引導資金 |
84 | 對外經(jīng)濟技術(shù)合作資金 |
85 | 旅游發(fā)展專項資金 |
86 | 節(jié)能與新能源汽車示范推廣專項資金 |
87 | 農(nóng)村綜合整治省級示范項目資金 |
88 | 安全生產(chǎn)專項資金 |
89 | 科技計劃項目資金 |
90 | 中小企業(yè)發(fā)展資金 |
91 | 生態(tài)公益林補償資金 |
92 | 中小企業(yè)信用擔保風險補償金 |
93 | 支持中小企業(yè)融資獎勵資金 |
94 | 農(nóng)業(yè)保險補貼資金 |
95 | 林區(qū)危房改造資金 |
96 | 農(nóng)墾區(qū)危房改造資金 |
97 | 煤礦棚戶區(qū)改造資金 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府2016-度“三公”經(jīng)費決算表 | |
單位:元 | |
項目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計 | |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 187227 |
3、公務用車費 | 41430 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | |
(2)公務用車購置 | |
二、相關統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | |
4.公務用車保有量(輛) | |
5.公務接待批次(批) | |
6.公務接待人數(shù)(人) | |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |