岳陽縣四中2016-度預算收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內容 | 2016-預算數 | 內容 | 2016-預算數 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 963 | 一、基本支出 | 1381.5 | 2050204高中教育 |
經費撥款 | 963 | ﹙一﹚工資福利支出 | 902 | 2050204高中教育 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 315 | 2050204高中教育 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 164.5 | 2050204高中教育 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 420 | 二、項目支出 | 474 | 2050204高中教育 |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經營支出 | |||
五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 472.5 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結余 | ||||
收入合計 | 1855.5 | 支出合計 | 1855.5 | 2050204高中教育 |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |