一、總體情況
本報告由岳陽縣民政局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定編制,內(nèi)容包括概述、主動公開政府信息的情況、依申請公開政府信息情況、政府信息公開的收費及減免情況、因政府信息公開申請行政復(fù)議及提起行政訴訟的情況、信息公開工作存在的主要問題及改進情況等六個方面。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021-1-1起至2021-12-30止。
二、概述
2021年我局在縣政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下,加強信息公開隊伍建設(shè),確定人員負責(zé)信息公開工作,以建設(shè)服務(wù)型機關(guān)為目標(biāo),以網(wǎng)上公開、發(fā)放民政工作服務(wù)指南和公開欄公開為主要形式,加大民政政務(wù)信息公開力度,主動接受群眾監(jiān)督,政府信息公開工作取得新成效。
(一)主動公開政府信息的數(shù)量
截至2021-12-30,全局在政府網(wǎng)站共主動公開信息38條。其中,部門資訊19條,其他業(yè)務(wù)類19條;主動公布低保對象信息16881條。
(二)信息公開形式
1.互聯(lián)網(wǎng)。通過“岳陽縣政府門戶網(wǎng)”“岳陽縣民政網(wǎng)”和“岳陽縣社會救助網(wǎng)”公開發(fā)布。
2.公開欄。在每個村(居)委會設(shè)立的低保對象公示欄。
3.其他公開方式。2021年,我局共編發(fā)《民政工作服務(wù)指南》6000份。
三、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | 
| 規(guī)章 |  |  |  | 
| 規(guī)范性文件 | 5 | 5 | 5 | 
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 
| 行政許可 |  |  |  | 
| 其他對外管理服務(wù)事項 |  |  |  | 
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 
| 行政處罰 |  |  |  | 
| 行政強制 |  |  |  | 
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
| 行政事業(yè)性收費 |  |  | |
| 第二十條第(九)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 |  |  | |
四、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 38 |  |  |  |  |  | 38 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 38 |  |  |  |  |  | 38 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) |  |  |  |  |  |  |  | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4.保護第三方合法權(quán)益 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 6.屬于四類過程性信息 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 8.屬于行政查詢事項 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.重復(fù)申請 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3.要求提供公開出版物 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| (六)其他處理 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| (七)總計 | 38 |  |  |  |  |  | 38 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |  |  |  |  |  |  |  | ||
五、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
六、存在的主要問題及改進情況
我局信息公開工作掛靠局辦公室,由辦公室人員兼職,由于沒有專職人員,以及缺少信息專業(yè)技術(shù)人才,導(dǎo)致一些信息更新不夠及時、網(wǎng)站維護工作還不夠到位等問題。在今后的工作中,我局將進一步加強信息公開制度的落實,加強信息公開工作人員的教育培訓(xùn),提升信息公開水平,促進信息公開各項任務(wù)的有效落實。