一、總體情況
本報(bào)告由岳陽(yáng)縣民政局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定編制,內(nèi)容包括概述、主動(dòng)公開(kāi)政府信息的情況、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況、政府信息公開(kāi)的收費(fèi)及減免情況、因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議及提起行政訴訟的情況、信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況等六個(gè)方面。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2020-1-1起至2020-12-30止。
二、概述
2020年我局在縣政府信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下,加強(qiáng)信息公開(kāi)隊(duì)伍建設(shè),確定人員負(fù)責(zé)信息公開(kāi)工作,以建設(shè)服務(wù)型機(jī)關(guān)為目標(biāo),以網(wǎng)上公開(kāi)、發(fā)放民政工作服務(wù)指南和公開(kāi)欄公開(kāi)為主要形式,加大民政政務(wù)信息公開(kāi)力度,主動(dòng)接受群眾監(jiān)督,政府信息公開(kāi)工作取得新成效。
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息的數(shù)量
截止2020-12-30,全局在政府網(wǎng)站共主動(dòng)公開(kāi)信息28條。其中,部門(mén)資訊10條、資金管理3條,其他業(yè)務(wù)類15條;主動(dòng)公布低保對(duì)象信息12561條。
(二)信息公開(kāi)形式
1.互聯(lián)網(wǎng)。通過(guò)“岳陽(yáng)縣政府門(mén)戶網(wǎng)”、“岳陽(yáng)縣民政網(wǎng)”和“岳陽(yáng)縣社會(huì)救助網(wǎng)”公開(kāi)發(fā)布。
2.公開(kāi)欄。在每個(gè)村(居)委會(huì)設(shè)立的低保對(duì)象公示欄。
3.其他公開(kāi)方式。2020年,我局共編發(fā)《民政工作服務(wù)指南》6000份。
三、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
| 第二十條第(一)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | 
| 規(guī)章 |  |  |  | 
| 規(guī)范性文件 | 5 | 5 | 5 | 
| 第二十條第(五)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 
| 行政許可 |  |  |  | 
| 其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) |  |  |  | 
| 第二十條第(六)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | 
| 行政處罰 |  |  |  | 
| 行政強(qiáng)制 |  |  |  | 
| 第二十條第(八)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
| 行政事業(yè)性收費(fèi) |  |  | |
| 第二十條第(九)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
| 政府集中采購(gòu) |  |  | |
四、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 28 |  |  |  |  |  | 28 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 28 |  |  |  |  |  | 28 | |
| (二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) |  |  |  |  |  |  |  | ||
| (三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 6.屬于四類過(guò)程性信息 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 8.屬于行政查詢事項(xiàng) |  |  |  |  |  |  |  | ||
| (四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.重復(fù)申請(qǐng) |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3.要求提供公開(kāi)出版物 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| (六)其他處理 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| (七)總計(jì) | 28 |  |  |  |  |  | 28 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |  |  |  |  |  |  |  | ||
五、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
六、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我局信息公開(kāi)工作掛靠局辦公室,由辦公室人員兼職,由于沒(méi)有專職人員,以及缺少信息專業(yè)技術(shù)人才,導(dǎo)致一些信息更新不夠及時(shí)、網(wǎng)站維護(hù)工作還不夠到位等問(wèn)題。在今后的工作中,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)信息公開(kāi)制度的落實(shí),加強(qiáng)信息公開(kāi)工作人員的教育培訓(xùn),提升信息公開(kāi)水平,促進(jìn)信息公開(kāi)各項(xiàng)任務(wù)的有效落實(shí)。