岳陽縣公安局2015-度支出決算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 7993.7 | 7993.7 | 7993.7 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 615.6 | 615.6 | 615.6 | ||||||||
津貼補貼 | 1118.5 | 1118.5 | 1118.5 | |||||||||
社會保障繳費 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | |||||||||
其他工資福利支出 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | |||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | ||||||||
印刷費 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||||||||
水費 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | |||||||||
電費 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | |||||||||
郵電費 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |||||||||
公務用運行維護費 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | |||||||||
其他交通費 | ||||||||||||
差旅費 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |||||||||
維修費 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | |||||||||
會議費 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
勞務費 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
培訓費 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
公務接待費 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | |||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 550.2 | 550.2 | 550.2 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | |||||||||
醫(yī)療費 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||||
助學金 | ||||||||||||
住房公積金 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | |||||||||
遺屬費 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||
獎勵金 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
項目支出 | 4255.9 | 4109.3 | 4109.3 | 146.6 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |